Características y cuotas del juego de herramientas de CROS
CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO DE HERRAMIENTAS DE CROS | Organizaciones individuales | |
Miembros de la Alianza | No miembros | |
La encuesta está disponible para un número ilimitado de encuestados. | * | * |
El Informe Resumido se genera automáticamente con resultados detallados que muestran dónde se encuentra la agencia en un continuo desarrollo de la capacidad de respuesta cultural y de los próximos pasos posibles. | * | * |
Imagen de 1 página que muestra los resultados de la capacidad de respuesta cultural de la agencia. | * | * |
Guía de facilitación | * | * |
Asistencia técnica en un periodo de 72 horas | * | * |
Acceso de 1 año, hasta 2 veces | * | * |
Grabación del seminario introductorio en Internet | * | * |
Recursos | * | * |
Cuota | $800 | $1,000 |
¡Vuélvase miembro de la Alianza y ahorre 20% en esta inversión organizacional!